
本記事では、自分用のメモも兼ねて「iPadにまつわる価格」をまとめています。
iPadの本体価格だけを見ても、ストレージ容量だったり、Wi-Fiモデルかセルラーモデルだったりで細かく価格が分かれます。そのほかiPad向けアクセサリーやAppleCare+の価格や修理費用についてもまとめていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
目次
iPadにまつわる価格の一覧・まとめ
iPadの本体価格
ストレージ | モデル | iPad(第8世代) | iPad Air(第4世代) | iPad mini(第5世代) | iPad Pro 11(第3世代 | iPad Pro 12.9(第5世代) |
発売日 | 2020年9月18日 | 2020年10月23日 | 2019年3月30日 | 2021年5月後半(予定) | ||
32GB | Wi-Fi | 38,280円 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Cellular | 54,780円 | |||||
64GB | Wi-Fi | ─ | 69,080円 | 50,380円 | ─ | ─ |
Cellular | 85,580円 | 66,880円 | ||||
128GB | Wi-Fi | 49,280円 | ─ | ─ | 94,800円 | 129,800円 |
Cellular | 65,780円 | 112,800円 | 147,800円 | |||
256GB | Wi-Fi | ─ | 87,780円 | 69,080円 | 106,800円 | 141,800円 |
Cellular | 104,280円 | 85,580円 | 124,800円 | 159,800円 | ||
512GB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | 130,800円 | 165,800円 |
Cellular | 148,800円 | 183,800円 | ||||
1TB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | 178,800円 | 213,800円 |
Cellular | 196,800円 | 231,800円 | ||||
2TB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | 226,800円 | 261,800円 |
Cellular | 244,800円 | 279,800円 | ||||
AppleCare+ | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 16,280円 | 16,280円 | |
※価格は税込 |
(学生・教職員向けストア)iPadの本体価格
ストレージ | モデル | iPad(第8世代) | iPad Air(第4世代) | iPad mini(第5世代) | iPad Pro 11(第3世代 | iPad Pro 12.9(第5世代) |
発売日 | 2020年9月18日 | 2020年10月23日 | 2019年3月30日 | 2021年5月後半(予定) | ||
32GB | Wi-Fi | 36,080円▲2,200円 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Cellular | 52,580円▲2,200円 | |||||
64GB | Wi-Fi | ─ | 63,580円▲5,500円 | 48,180円▲2,200円 | ─ | ─ |
Cellular | 80,080円▲5,500円 | 64,680円▲2,200円 | ||||
128GB | Wi-Fi | 47,080円▲2,200円 | ─ | ─ | 88,800円▲6,000円 | 117,800円▲12,000円 |
Cellular | 63,580円▲2,200円 | 106,800円▲6,000円 | 135,800円▲12,000円 | |||
256GB | Wi-Fi | ─ | 82,280円▲5,500円 | 66,880円▲2,200円 | 100,800円▲6,000円 | 129,800円▲12,000円 |
Cellular | 98,780円▲5,500円 | 83,380円▲2,200円 | 118,800円▲6,000円 | 147,800円▲12,000円 | ||
512GB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | 118,800円▲12,000円 | 153,800円▲12,000円 |
Cellular | 136,800円▲12,000円 | 171,800円▲12,000円 | ||||
1TB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | 166,800円▲12,000円 | 201,800円▲12,000円 |
Cellular | 184,800円▲12,000円 | 219,800円▲12,000円 | ||||
2TB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | 214,800円▲12,000円 | 249,800円▲12,000円 |
Cellular | 232,800円▲12,000円 | 267,800円▲12,000円 | ||||
AppleCare+ | 7,370円▲1,870円 | 7,370円▲1,870円 | 7,370円▲1,870円 | 12,980円▲3,300円 | 12,980円▲3,300円 | |
※価格は税込※Apple学生・教職員向けストアにおける価格です※ 「▲」の価格は、通常価格よりいくら安いのかを表しています |
Appeの学生・教職員割引きは、対象の学生だけでなく大学受験予備校生やPTA職員なども対象です。対象者の父母による代理購入も可能です。詳しくは「Apple Store for Educationでのご購入について」をご覧ください。
iPad向けApple純正アクセサリーの価格一覧・まとめ
iPadには欠かせない、iPad向けApple純正アクセサリーの価格です。
ApplePencil・iPad向けキーボードケースの価格
iPad向けアクセサリー | 対応iPadモデル | 価格(税込) | |
Apple Pencil(第1世代) | iPad(第6/7/8世代)iPad Air(第3世代)iPad mini(第5世代)9.7インチiPad Pro10.5インチiPad Pro12.9インチiPad Pro(第1/2世代) | 11,880円 | |
Apple Pencil(第2世代) | iPad Air(第4世代)11インチiPad Pro(第1/2/3世代)12.9インチiPad Pro(第3/4/5世代) | 15,950円 | |
Smart Keyboard | iPad(第7/8世代)iPad Air(第3世代)10.5インチiPad Pro | 18,800円 | |
12.9インチiPad Pro(第1/2世代) | 20,680円 | ||
Smart Keyboard Folio | iPad Air(第4世代)11インチiPad Pro(第1/2/3世代) | 21,800円 | |
12.9インチiPad Pro(第3/4/5世代) | 24,800円 | ||
Magic Keyboard | iPad Air(第4世代)11インチiPad Pro(第1/2/3世代) | 34,980円 | |
12.9インチiPad Pro(第3/4/5世代) | 41,580円 |
iPad向けケースの価格
iPad向けケース | 対応iPadモデル | 価格(税込) | |
Smart Cover | iPad mini(第4/5世代) | 4,950円 | |
iPad(第7/8世代)iPad Air(第3世代)10.5インチiPad Pro | 6,380円 | ||
レザーSmart Cover | iPad(第7/8世代)iPad Air(第3世代)10.5インチiPad Pro | 8,580円 | |
Smart Folio | iPad Air(第4世代) | 9,800円 | |
11インチiPad Pro(第1/2/3世代) | 9,800円 | ||
12.9インチiPad Pro(第3/4/5世代) | 11,800円 |
iPadの修理費用とバッテリー交換費用
iPadモデル | 世代 | AppleCare+加入費用 ※1 | 保証対象外サービス料 ※2 | AppleCare+サービス料 ※3 |
iPad | 第8世代 | 9,240円 | 29,480円 | 4,400円 |
第7世代 | ─ | |||
第6世代 | ||||
第5世代 | ||||
iPad Air | 第4世代 | 9,240円 | 49,280円 | |
第3世代 | ─ | 44,880円 | ||
第2世代 | 34,980円 | |||
第1世代 | 29,480円 | |||
iPad mini | 第5世代 | 9,240円 | 34,980円 | |
第4世代 | ─ | 34,980円 | ||
第3世代 | 23,980円 | |||
12.9インチiPad Pro | 第5世代 | 16,280円 | ─ | |
第4世代 | ─ | 78,980円 | ||
第3世代 | 78,980円 | |||
第2世代 | 72,380円 | |||
第1世代 | 72,380円 | |||
11インチiPad Pro | 第3世代 | 16,280円 | ─ | |
第2世代 | ─ | 59,180円 | ||
第1世代 | 59,180円 | |||
10.5インチiPad Pro | ─ | ─ | 53,680円 | |
9.7インチiPad Pro | 44,880円 | |||
※1 現行モデルの加入費用※2 保証対象外サービス料→AppleCare+保証対象外における修理費用※3 AppleCare+サービス料→AppleCare+保証対象における修理費用※価格は税込 |
iPadのバッテリー交換費用は以下です。
iPadモデル | Apple製品限定保証(1年のメーカー保証)またはAppleCare+の保証対象 ※1 | 保証対象外 |
保証対象となるiPad全モデル | 0円 | 11,880円 |
※価格は税込※1 無償のバッテリー交換の対象になるのは、バッテリー蓄電量が本来の80%未満に低下したときのみ |
関連記事


iPadを安く買う6つの方法!どこで買うのがベスト?
本記事では、「iPadを安く買う方法」「どこで買うのがベスト?」というテーマで、iPadを安くお得に購入する方法についてご紹介します。 iPadを安く買いたい!どこで買う…
関連記事


【保存版】iPadはセルラーモデルがおすすめ!Wi-Fiモデルとどっちを選ぶか悩んでいる人へ
iPadの各モデルには、「Wi-Fiモデル」と「Wi-Fi+Cellularモデル(以下セルラーモデル)」がそれぞれ用意されています。 「どっちを選ぶべきなのだろうか」と悩む人は多…
関連記事


iPadにAppleCare+は必要?不要だと考える理由
今回は「iPadにAppleCare+は必要か?」というテーマ。Appleの有償の延長保証であるAppleCare+に加入しておけば、万が一修理が必要になったときに割安な修理費用が適用さ…
関連記事


【iPadの種類・比較まとめ】おすすめiPadモデルはこれだ!2021年版
「iPadが欲しい!iPadを買い換えたい!でも、自分にはどのモデルがあっているのだろう?」 iPadは見た目は同じように見えても、細かい性能や機能はモデルごとに異なりま…
iPadと連携が便利なApple純正アクセサリーの価格一覧・まとめ
iPad専用ではないですが、iPadとかかわりの深いApple純正アクセサリーの価格をまとめました。
USB電源アダプタと各種ケーブルの価格
製品名 | 価格(税込) |
USB電源アダプタ | |
12W USB電源アダプタ | 2,200円 |
20W USB-C電源アダプタ | 2,200円 |
30W USB-C電源アダプタ | 5,280円 |
USB-C搭載 iPad向け | |
USB-C充電ケーブル | 1m:1,980円2m:1,980円 |
USB-C - USBアダプタ | 1,980円 |
USB-C SDカードリーダー | 4,950円 |
USB-C - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ | 1,100円 |
USB-C Digital AC Multiportアダプタ | 7,480円 |
USB-C VGA Multiportアダプタ | 7,480円 |
Lightning搭載 iPad向け | |
Lightning - USBケーブル | 0.5m:2,200円1m:2,200円2m:3,850円 |
USB-C - Lightningケーブル | 1m:1,980円2m:4,180円 |
Lightning - USBカメラアダプタ | 3,850円 |
Lightning - SDカードリーダー | 3,850円 |
Lightning - SDカードカメラリーダー | 3,850円 |
Lightning - USB 3カメラアダプタ | 4,950円 |
Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ | 1,100円 |
Lightning - 3.5mmオーディオケーブル | |
Lightning - Micro USBアダプタ | 2,200円 |
Lightning - Digital AVアダプタ | 6,380円 |
Lightning - VGAアダプタ | 6,380円 |
Lightning - 30ピンアダプタ | 4,950円 |
※価格は税込 |
関連記事


iPadを急速充電できるおすすめ充電器15選|急速充電に必要なワット数は?
本記事では、「iPadを急速充電できるおすすめ充電器」をご紹介しています! このような方に読んで欲しい! iPadを急速充電したい。どのような充電器がiPadに適している…
関連記事


iPhone/iPad充電ケーブルおすすめ9選 これを選んでおけば間違いない!
iPhone/iPadユーザーにとって、「充電ケーブル」は欠かせない必須アイテムです。「充電できればどんなケーブルでもいいや」と、つい軽視してしまいがちなアイテムでも…
AirPods・HomePodの価格
製品名 | 価格 | AppleCare+加入費用 |
AirPodswith Charging Case | 19,580円 | 3,740円 |
AirPodswith Wireless Charging Case | 25,080円 | 3,740円 |
AirPods Pro | 30,580円 | 3,740円 |
AirPods Max | 67,980円 | 6,380円 |
HomePod | 36,080円 | 4,180円 |
HomePod mini | 11,800円 | 1,760円 |
EarPods with Lightning Connector | 2,200円 | ─ |
Wireless Charging Case for AirPods | 9,680円 | ─ |
※価格は税込 |
関連記事


AirPods Pro・AirPodsを安く買う5つの方法!安いのはどこ?最安値は?
本記事では、「AirPods(エアーポッズ)」「AirPods Pro」を安く買う方法についてご紹介しています。 なかなか価格が下がりにくいApple製品ですが、ポイント還元や期間…
関連記事


HomePod miniでできることまとめ。ポイントはAppleデバイスとの連携!
Appleのスマートスピーカー「HomePod mini(ホームポッドミニ)」。 Appleのスマートスピーカーってどうなんだろう?便利なの? 普段iPhoneやiPadを愛用するAppleユーザ…
Apple TVの価格
製品名 | 価格 | AppleCare+加入費用 | |
Apple TV HD | 32GB | 17,800円 | 3,400円 |
Apple TV 4K(第2世代) | 32GB | 21,800円 | 3,400円 |
64GB | 23,800円 | ||
Siri Remote(第2世代) | 6,500円 | ─ | |
※価格は税込 ※延長保証(3年間)のAppleCare+ for Apple TVは3,400円 |
関連記事


Apple TV 4K、Apple TV HDでできること。便利な活用方法まとめ
数あるApple製品のなかでいちばん存在感がないもの。もしかするとそれは「Apple TV」かもしれません。Apple TVはテレビや外部ディスプレイに接続して、動画視聴などがで…
その他Apple純正アクセサリーの価格
製品名 | 価格 |
AirTag(1個入り) | 3,800円 |
AirTag(4個入り) | 12,800円 |
AirTagループ | 3,800円 |
AirTagレザーループ | 5,500円 |
AirTagレザーキーリング | 4,500円 |
AirTag Hermès キーリング | 41,800円 |
AirTag Hermès ラゲッジタグ | 53,800円 |
AirTag Hermès バッグチャーム | 35,800円 |
※価格は税込 |
個人的にも気になっているAirTag。Wi-Fi環境下でしかネットに繋がらないWi-FiモデルのiPadにつけておくのもありなんじゃないでしょうか。
関連記事


これが最強!iPadアクセサリー&周辺機器 おすすめまとめ
iPadをフル活用するために欠かせないもの。便利なアプリもそうですが、ケースやキーボード、スタンドといったiPadアクセサリー類もiPadをフル活用するために欠かせない…
コメント