自分用のメモも兼ねて、現行のiPadにまつわる価格(iPadの本体価格・iPadアクセサリーの価格)まとめました。
目次
iPad本体価格一覧【2023年最新版】
iPadの本体価格
iPadモデル | iPad (第10世代) | iPad (第9世代) | iPad Air (第5世代) | iPad mini (第6世代) | iPad Pro 11 (第4世代) | iPad Pro 12.9 (第6世代) |
---|---|---|---|---|---|---|
64GB | 68,800円 (92,800円) | 49,800円 (69,800円) | 92,800円 (116,800円) | 78,800円 (102,800円) | ─ | ─ |
128GB | ─ | ─ | ─ | ─ | 124,800円 (148,800円) | 172,800円 (196,800円) |
256GB | 92,800円 (116,800円) | 71,800円 (91,800円) | 116,800円 (140,800円) | 102,800円 (126,800円) | 140,800円 (164,800円) | 188,800円 (212,800円) |
512GB | ─ | ─ | ─ | ─ | 172,800円 (196,800円) | 220,800円 (244,800円) |
1TB | ─ | ─ | ─ | ─ | 236,800円 (260,800円) | 284,800円 (308,800円) |
2TB | ─ | ─ | ─ | ─ | 300,800円 (324,800円) | 348,800円 (372,800円) |
※ 税込価格。カッコ内はWi-Fi + Cellularモデルの価格。 |
△ スマホは横スクロールできます。
AppleCare+ for iPadへの加入料金
iPadモデル | 月払い | 一括払い (2年間) |
---|---|---|
iPad iPad mini | 550円/月 | 10,800円 |
iPad Air(第5世代) | 580円/月 | 11,800円 |
iPad Pro 11インチ | 980円/月 | 19,400円 |
iPad Pro 12.9インチ | 1,100円/月 | 21,800円 |
※ 税込価格 |
Apple Pencilの価格
モデル | 価格 | 対応iPadモデル |
---|---|---|
Apple Pencil (第1世代) | 14,880円 | iPad(第10世代) iPad(第9世代) iPad(第8世代) iPad(第7世代) iPad(第6世代) iPad mini(第5世代) iPad Air(第3世代) iPad Pro 10.5インチ iPad Pro 9.7インチ iPad Pro 12.9インチ(第2世代) iPad Pro 12.9インチ(第1世代) |
Apple Pencil (USB-C) | 12,880円 | iPad(第10世代) iPad Air(第5世代) iPad Air(第4世代) iPad mini(第6世代) iPad Pro 11インチ(第4世代) iPad Pro 11インチ(第3世代) iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) iPad Pro 12.9インチ(第6世代) iPad Pro 12.9インチ(第5世代) iPad Pro 12.9インチ(第4世代) iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
Apple Pencil (第2世代) | 19,880円 | iPad mini(第6世代) iPad Air(第5世代) iPad Air(第4世代) iPad Pro 11インチ(第4世代) iPad Pro 11インチ(第3世代) iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) iPad Pro 12.9インチ(第6世代) iPad Pro 12.9インチ(第5世代) iPad Pro 12.9インチ(第4世代) iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
Apple純正iPad向けキーボードの価格
iPad向けキーボード | 価格 | 対応iPadモデル |
---|---|---|
Smart Keyboard | 24,800円 | iPad(第9世代) iPad(第8世代) iPad(第7世代) iPad Air(第3世代) iPad Pro 10.5インチ |
Magic Keyboard Folio | 38,800円 | iPad(第10世代) |
Smart Keyboard Folio | 27,800円 | iPad Air(第5世代) iPad Air(第4世代) iPad Pro 11インチ(第4世代) iPad Pro 11インチ(第3世代) iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) |
32,800円 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) iPad Pro 12.9インチ(第5世代) iPad Pro 12.9インチ(第4世代) iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | |
Magic Keyboard | 44,800円 | iPad Air(第5世代) iPad Air(第4世代) iPad Pro 11インチ(第4世代) iPad Pro 11インチ(第3世代) iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) |
53,800円 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) iPad Pro 12.9インチ(第5世代) iPad Pro 12.9インチ(第4世代) iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
【学割】iPad・iPadアクセサリーの価格一覧
iPadの本体価格(学割)
iPadモデル | ストレージ容量 | 通常価格 | 学割価格 | 割引額 |
---|---|---|---|---|
iPad (第10世代) | 64GB | 68,800円 | 63,800円 | ▲ 5,000円 |
256GB | 92,800円 | 87,800円 | ▲ 5,000円 | |
iPad (第9世代) | 64GB | 49,800円 | 45,300円 | ▲ 4,500円 |
256GB | 71,800円 | 67,300円 | ▲ 4,500円 | |
iPad Air (第5世代) | 64GB | 92,800円 | 84,800円 | ▲ 8,000円 |
256GB | 116,800円 | 108,800円 | ▲ 8,000円 | |
iPad mini (第6世代) | 64GB | 78,800円 | 70,800円 | ▲ 8,000円 |
256GB | 102,800円 | 94,800円 | ▲ 8,000円 | |
iPad Pro 11 (第4世代) | 128GB | 124,800円 | 116,800円 | ▲ 8,000円 |
256GB | 140,800円 | 132,800円 | ▲ 8,000円 | |
512GB | 172,800円 | 156,800円 | ▲ 16,000円 | |
1TB | 236,800円 | 220,800円 | ▲ 16,000円 | |
2TB | 300,800円 | 284,800円 | ▲ 16,000円 | |
iPad Pro 12.9 (第6世代) | 128GB | 172,800円 | 156,800円 | ▲ 16,000円 |
256GB | 188,800円 | 172,800円 | ▲ 16,000円 | |
512GB | 220,800円 | 204,800円 | ▲ 16,000円 | |
1TB | 284,800円 | 268,800円 | ▲ 16,000円 | |
2TB | 348,800円 | 332,800円 | ▲ 16,000円 | |
※税込み価格、Wi-Fiモデルの価格 |
Apple Care+ for iPadの料金(学割)
iPadモデル | 一括払い(2年間) |
---|---|
iPad iPad mini | 9,800円 |
iPad Air(第5世代) | 10,800円 |
iPad Pro 11インチ | 17,400円 |
iPad Pro 12.9インチ | 19,800円 |
Apple純正キーボード・Apple Pencilの価格(学割)
iPadアクセサリー | 対応モデル | 通常価格 | 学割価格 | 価格差 |
---|---|---|---|---|
Smart Keyboard | iPad | 24,800円 | 23,180円 | ▲ 1,620円 |
Magic Keyboard Folio | iPad(第10世代) | 38,800円 | 35,680円 | ▲ 3,120円 |
Smart Kehyboard Folio | iPad Air iPad Pro 11 | 27,800円 | 24,680円 | ▲ 3,120円 |
iPad Pro 12.9 | 32,800円 | 29,480円 | ▲ 3,320円 | |
Magic Keyboard | iPad Air iPad Pro 11 | 44,800円 | 41,780円 | ▲ 3,020円 |
iPad Pro 12.9 | 53,800円 | 50,680円 | ▲ 3,120円 | |
Apple Pencil (第1世代) | iPad | 14,800円 | 13,480円 | ▲ 1,320円 |
Apple Pencil (USB-C) | iPad iPad Air iPad mini iPad Pro | 12,880円 | 11,280円 | ▲ 1,600円 |
Apple Pencil (第2世代) | iPad Air iPad mini iPad Pro | 19,800円 | 18,380円 | ▲ 1,420円 |
iPadのバッテリー交換・修理費用一覧
モデル | AppleCare+の加入費用 | AppleCare+加入時の修理費用 | 保証対象外の修理費用 |
---|---|---|---|
iPad(第10世代) | 10,800円(2年間) または 550円/月額(自動更新) | 4,400円 | Wi-Fiモデル:51,800円 セルラーモデル:59,800円 |
iPad (第9世代) | 39,800円 | ||
iPad mini (第6世代) | Wi-Fiモデル:54,800円 セルラーモデル:63,800円 | ||
iPad Air (第5世代) | 11,800円(2年間) または 580円/月額(自動更新) | Wi-Fiモデル:64,800円 セルラーモデル:73,800円 | |
iPad Pro 11 (第4世代) | 19,400円(2年間) または 980円/月額(自動更新) | Wi-Fiモデル:90,800円 セルラーモデル:102,900円 | |
iPad Pro 12.9 (第6世代) | 21,800円(2年間) または 1,100円/月額(自動更新) | Wi-Fiモデル:128,800円 セルラーモデル:136,800円 | |
※ 価格は税込 |
iPadアクセサリー | AppleCare+加入時の修理費用 | 保証対象外の修理費用 |
---|---|---|
Apple Pencil (第1世代) | 3,700円 | 12,800円 |
Apple Pencil (第2世代) | 17,800円 | |
Smart Keyboard (全モデル) | ─ | |
※ 価格は税込 |
モデル | バッテリーの交換費用(AppleCare+加入の場合) | バッテリーの交換費用(通常価格) |
---|---|---|
iPad(第10世代) | 0円 ※1 | 18,800円 |
iPad(第9世代) | 15,000円 | |
iPad mini(第6世代) | 18,800円 | |
iPad Air(第5世代) | 18,800円 | |
iPad Pro 11(第4世代) | 23,800円 | |
iPad Pro 12.9(第6世代) | 28,800円 | |
※ 価格は税込 ※1 バッテリーの蓄電容量が本来の80%未満に低下していることが条件 |
コメント