自分用のメモも兼ねて、現行のiPadにまつわる価格(iPadの本体価格・iPadアクセサリーの価格)まとめました。
目次
iPad本体価格一覧・まとめ【2022年10月版】
iPadの本体価格
▼スマホは横スクロールできます。
ストレージ | Wi-Fi or セルラー | iPad (第10世代) | iPad(第9世代) | iPad mini (第6世代) | iPad Air (第5世代) | iPad Pro 11インチ (第4世代) | iPad Pro 12.9インチ (第6世代) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月26日発売 | 2021年9月24日発売 | 2021年9月24日発売 | 2022年3月18日発売 | 2022年10月26日発売 | 2022年10月26日発売 | ||
64GB | Wi-Fi | 68,800円 | 49,800円 | 78,800円 | 92,800円 | ─ | ─ |
セルラー | 92,800円 | 69,800円 | 102,800円 | 116,800円 | |||
128GB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | ─ | 124,800円 | 172,800円 |
セルラー | 148,800円 | 196,800円 | |||||
256GB | Wi-Fi | 92,800円 | 71,800円 | 102,800円 | 116,800円 | 140,800円 | 188,800円 |
セルラー | 116,800円 | 91,800円 | 126,800円 | 140,800円 | 164,800円 | 212,800円 | |
512GB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | ─ | 172,800円 | 220,800円 |
セルラー | 196,800円 | 244,800円 | |||||
1TB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | ─ | 236,800円 | 284,800円 |
セルラー | 260,800円 | 308,800円 | |||||
2TB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | ─ | 300,800円 | 348,800円 |
セルラー | 324,800円 | 372,800円 |
AppleCare+ for iPadへの加入料金
iPadモデル | 月払い | 一括払い(2年間) |
---|---|---|
iPad iPad mini | 550円/月 | 10,800円 |
iPad Air(第5世代) | 580円/月 | 11,800円 |
iPad Pro 11インチ | 980円/月 | 19,400円 |
iPad Pro 12.9インチ | 1,100円/月 | 21,800円 |
iPadの学割の価格(Apple学生・教職員向けストア)
ストレージ | Wi-Fi or セルラー | iPad (第10世代) | iPad(第9世代) | iPad mini (第6世代) | iPad Air (第5世代) | iPad Pro 11インチ (第4世代) | iPad Pro 12.9インチ (第6世代) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月26日発売 | 2021年9月24日発売 | 2021年9月24日発売 | 2022年3月18日発売 | 2022年10月26日発売 | 2022年10月26日発売 | ||
64GB | Wi-Fi | 63,800円 | 45,300円 | 70,800円 | 84,800円 | ─ | ─ |
セルラー | 87,800円 | 65,300円 | 94,800円 | 108,800円 | |||
128GB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | ─ | 116,800円 | 156,800円 |
セルラー | 140,800円 | 180,800円 | |||||
256GB | Wi-Fi | 87,800円 | 67,300円 | 94,800円 | 108,800円 | 132,800円 | 172,800円 |
セルラー | 111,800円 | 87,300円 | 118,800円 | 132,800円 | 156,800円 | 196,800円 | |
512GB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | ─ | 156,800円 | 204,800円 |
セルラー | 180,800円 | 228,800円 | |||||
1TB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | ─ | 220,800円 | 268,800円 |
セルラー | 244,800円 | 292,800円 | |||||
2TB | Wi-Fi | ─ | ─ | ─ | ─ | 284,800円 | 332,800円 |
セルラー | 308,800円 | 356,800円 |
Apple Pencilの価格
価格 | 対応iPadモデル | |
---|---|---|
Apple Pencil (第1世代) | 14,800円 | iPad(第10世代) iPad(第9世代) iPad(第8世代) iPad(第7世代) iPad(第6世代) iPad mini(第5世代) iPad Air(第3世代) iPad Pro 10.5インチ iPad Pro 9.7インチ iPad Pro 12.9インチ(第2世代) iPad Pro 12.9インチ(第1世代) |
Apple Pencil (第2世代) | 19,800円 | iPad mini(第6世代) iPad Air(第5世代) iPad Air(第4世代) iPad Pro 11インチ(第4世代) iPad Pro 11インチ(第3世代) iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) iPad Pro 12.9インチ(第6世代) iPad Pro 12.9インチ(第5世代) iPad Pro 12.9インチ(第4世代) iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
Apple純正iPad向けキーボードの価格
iPad向けキーボード | 価格 | 対応iPadモデル |
---|---|---|
Smart Keyboard | 24,800円 | iPad(第9世代) iPad(第8世代) iPad(第7世代) iPad Air(第3世代) iPad Pro 10.5インチ |
Magic Keyboard Folio | 38,800円 | iPad(第10世代) |
Smart Keyboard Folio | 27,800円 | iPad Air(第5世代) iPad Air(第4世代) iPad Pro 11インチ(第4世代) iPad Pro 11インチ(第3世代) iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) |
32,800円 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) iPad Pro 12.9インチ(第5世代) iPad Pro 12.9インチ(第4世代) iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | |
Magic Keyboard | 44,800円 | iPad Air(第5世代) iPad Air(第4世代) iPad Pro 11インチ(第4世代) iPad Pro 11インチ(第3世代) iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) |
53,800円 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) iPad Pro 12.9インチ(第5世代) iPad Pro 12.9インチ(第4世代) iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
関連記事
関連記事
コメント